Valid XHTML 1.0 Strict

Jupiter

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2025/01/01 13:58 21:44 5:34 4:47:31.78 21:47:14.7 4.1907 152.4 46.9 -2.8
2025/01/11 13:15 21:01 4:50 4:43:30.54 21:42:08.5 4.2814 141.3 46.0 -2.7
2025/01/21 12:33 20:19 4:08 4:40:43.89 21:39:07.5 4.3955 130.4 44.8 -2.6
2025/01/31 11:53 19:38 3:27 4:39:20.59 21:38:39.3 4.5286 119.9 43.4 -2.6
2025/02/10 11:13 18:59 2:48 4:39:24.45 21:40:56.1 4.6758 109.8 42.1 -2.5
2025/02/20 10:35 18:21 2:11 4:40:53.71 21:45:51.1 4.8322 100.1 40.7 -2.4
2025/03/02 9:58 17:45 1:35 4:43:44.10 21:53:06.5 4.9934 90.7 39.4 -2.4
2025/03/12 9:22 17:10 1:01 4:47:49.54 22:02:13.5 5.1548 81.6 38.2 -2.3
2025/03/22 8:47 16:36 0:28 4:53:01.93 22:12:36.8 5.3126 72.9 37.0 -2.2
2025/04/01 8:12 16:02 23:52 4:59:13.86 22:23:41.9 5.4636 64.5 36.0 -2.1
2025/04/11 7:39 15:30 23:21 5:06:17.57 22:34:51.7 5.6046 56.3 35.1 -2.1
2025/04/21 7:07 14:59 22:51 5:14:05.06 22:45:31.8 5.7333 48.3 34.3 -2.0
2025/05/01 6:35 14:28 22:21 5:22:29.62 22:55:13.0 5.8477 40.5 33.6 -2.0
2025/05/11 6:03 13:57 21:51 5:31:24.32 23:03:28.3 5.9458 32.9 33.1 -2.0
2025/05/21 5:33 13:27 21:22 5:40:42.64 23:09:56.5 6.0266 25.4 32.6 -1.9
2025/05/31 5:03 12:58 20:52 5:50:19.00 23:14:20.8 6.0888 18.0 32.3 -1.9
2025/06/10 4:33 12:28 20:23 6:00:07.28 23:16:29.6 6.1318 10.6 32.1 -1.9
2025/06/20 4:03 11:59 19:54 6:10:02.12 23:16:17.0 6.1551 3.4 32.0 -1.9
2025/06/30 3:34 11:29 19:24 6:19:58.51 23:13:40.5 6.1585 -3.9 31.9 -1.9
2025/07/10 3:05 11:00 18:54 6:29:50.72 23:08:43.9 6.1419 -11.2 32.0 -1.9
2025/07/20 2:36 10:30 18:24 6:39:33.76 23:01:36.3 6.1057 -18.5 32.2 -1.9
2025/07/30 2:07 10:00 17:53 6:49:02.53 22:52:29.8 6.0503 -25.8 32.5 -1.9
2025/08/09 1:38 9:30 17:21 6:58:11.14 22:41:43.1 5.9766 -33.3 32.9 -1.9
2025/08/19 1:09 8:59 16:50 7:06:54.27 22:29:38.9 5.8855 -40.9 33.4 -2.0
2025/08/29 0:39 8:28 16:17 7:15:05.93 22:16:44.3 5.7784 -48.6 34.0 -2.0
2025/09/08 0:08 7:56 15:44 7:22:39.56 22:03:31.6 5.6570 -56.5 34.8 -2.1
2025/09/18 23:34 7:24 15:10 7:29:28.95 21:50:34.8 5.5235 -64.7 35.6 -2.1
2025/09/28 23:01 6:50 14:36 7:35:26.73 21:38:33.0 5.3800 -73.0 36.6 -2.2
2025/10/08 22:28 6:16 14:00 7:40:25.64 21:28:06.8 5.2297 -81.7 37.6 -2.2
2025/10/18 21:53 5:40 13:24 7:44:18.84 21:19:53.4 5.0758 -90.7 38.8 -2.3
2025/10/28 21:17 5:04 12:47 7:46:58.85 21:14:30.4 4.9221-100.0 40.0 -2.3
2025/11/07 20:39 4:26 12:09 7:48:19.97 21:12:27.1 4.7730-109.7 41.2 -2.4
2025/11/17 19:59 3:46 11:29 7:48:18.45 21:13:59.5 4.6329-119.8 42.5 -2.5
2025/11/27 19:18 3:06 10:49 7:46:52.69 21:19:11.1 4.5069-130.2 43.7 -2.5
2025/12/07 18:35 2:23 10:08 7:44:06.42 21:27:42.7 4.3998-141.0 44.7 -2.6
2025/12/17 17:50 1:40 9:25 7:40:08.29 21:38:55.9 4.3160-152.1 45.6 -2.6
2025/12/27 17:05 0:56 8:42 7:35:12.76 21:51:56.1 4.2597-163.5 46.2 -2.7
Valid CSS!