Valid XHTML 1.0 Strict

Jupiter

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2023/01/01 11:07 17:06 23:06 0:06:25.51 -0:42:22.4 5.0103 80.9 39.3 -2.4
2023/01/11 10:30 16:32 22:34 0:11:15.46 -0:08:23.9 5.1648 72.1 38.1 -2.3
2023/01/21 9:53 15:58 22:03 0:16:57.45 0:30:55.4 5.3121 63.4 37.0 -2.3
2023/01/31 9:17 15:25 21:33 0:23:24.86 1:14:48.3 5.4491 55.0 36.1 -2.2
2023/02/10 8:42 14:53 21:05 0:30:30.60 2:02:22.9 5.5732 46.9 35.3 -2.2
2023/02/20 8:06 14:21 20:37 0:38:08.62 2:52:53.5 5.6823 38.8 34.6 -2.1
2023/03/02 7:31 13:50 20:09 0:46:13.14 3:45:35.7 5.7746 31.0 34.1 -2.1
2023/03/12 6:56 13:19 19:42 0:54:38.44 4:39:44.0 5.8488 23.3 33.6 -2.1
2023/03/22 6:21 12:49 19:16 1:03:19.90 5:34:40.9 5.9039 15.7 33.3 -2.1
2023/04/01 5:47 12:18 18:49 1:12:12.73 6:29:47.5 5.9392 8.2 33.1 -2.1
2023/04/11 5:12 11:48 18:23 1:21:12.19 7:24:26.2 5.9545 1.3 33.0 -2.0
2023/04/21 4:38 11:17 17:57 1:30:14.37 8:18:07.8 5.9496 -6.8 33.1 -2.0
2023/05/01 4:04 10:47 17:30 1:39:14.80 9:10:19.0 5.9249 -14.1 33.2 -2.1
2023/05/11 3:30 10:17 17:04 1:48:09.01 10:00:30.2 5.8809 -21.4 33.5 -2.1
2023/05/21 2:55 9:46 16:37 1:56:52.84 10:48:17.7 5.8184 -28.8 33.8 -2.1
2023/05/31 2:21 9:15 16:09 2:05:21.20 11:33:14.0 5.7383 -36.2 34.3 -2.1
2023/06/10 1:46 8:44 15:41 2:13:29.14 12:14:57.1 5.6420 -43.6 34.9 -2.2
2023/06/20 1:12 8:12 15:13 2:21:11.30 12:53:06.5 5.5309 -51.2 35.6 -2.2
2023/06/30 0:37 7:40 14:43 2:28:21.29 13:27:19.6 5.4068 -58.9 36.4 -2.2
2023/07/10 0:02 7:07 14:13 2:34:52.97 13:57:19.8 5.2719 -66.8 37.3 -2.3
2023/07/20 23:22 6:33 13:41 2:40:39.41 14:22:48.8 5.1284 -74.8 38.4 -2.4
2023/07/30 22:46 5:59 13:08 2:45:32.86 14:43:27.3 4.9791 -83.2 39.5 -2.4
2023/08/09 22:09 5:24 12:34 2:49:26.40 14:59:02.6 4.8272 -91.7 40.8 -2.5
2023/08/19 21:32 4:47 11:58 2:52:12.66 15:09:18.2 4.6759-100.7 42.1 -2.5
2023/08/29 20:54 4:09 11:21 2:53:45.18 15:14:01.0 4.5293-109.9 43.4 -2.6
2023/09/08 20:15 3:30 10:42 2:53:59.97 15:13:06.4 4.3915-119.5 44.8 -2.7
2023/09/18 19:35 2:50 10:01 2:52:54.95 15:06:32.0 4.2669-129.6 46.1 -2.8
2023/09/28 18:54 2:08 9:18 2:50:32.79 14:54:31.8 4.1600-139.9 47.3 -2.8
2023/10/08 18:12 1:25 8:34 2:47:01.43 14:37:38.4 4.0752-150.7 48.3 -2.9
2023/10/18 17:30 0:41 7:48 2:42:33.66 14:16:42.9 4.0161-161.7 49.0 -2.9
2023/10/28 16:48 23:53 7:02 2:37:28.87 13:53:08.6 3.9860-172.8 49.4 -2.9
2023/11/07 16:05 23:08 6:15 2:32:09.95 13:28:37.3 3.9864 175.5 49.4 -2.9
2023/11/17 15:23 22:24 5:29 2:27:00.94 13:05:03.0 4.0178 164.2 49.0 -2.9
2023/11/27 14:41 21:40 4:44 2:22:25.87 12:44:26.3 4.0790 153.0 48.2 -2.9
2023/12/07 13:59 20:57 3:59 2:18:44.12 12:28:26.7 4.1672 141.9 47.2 -2.8
2023/12/17 13:18 20:15 3:17 2:16:10.11 12:18:20.6 4.2791 131.1 46.0 -2.7
2023/12/27 12:37 19:35 2:36 2:14:53.07 12:14:56.8 4.4102 120.6 44.6 -2.7
Valid CSS!