Valid XHTML 1.0 Strict

Neptunusz

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2024/01/01 10:56 16:44 22:3323:43:53.35 -3:05:31.430.1425 75.0 2.1 7.9
2024/01/21 9:38 15:27 21:1723:45:19.57 -2:55:33.030.4559 55.1 2.0 7.9
2024/02/10 8:20 14:11 20:0123:47:25.31 -2:41:29.130.7021 35.3 2.0 7.9
2024/03/01 7:03 12:55 18:4623:49:58.28 -2:24:42.730.8539 15.9 2.0 8.0
2024/03/21 5:46 11:39 17:3223:52:44.23 -2:06:48.430.8958 -3.6 2.0 8.0
2024/04/10 4:28 10:23 16:1723:55:27.97 -1:49:25.030.8249 -22.4 2.0 8.0
2024/04/30 3:11 9:07 15:0223:57:55.29 -1:34:04.430.6505 -41.3 2.0 7.9
2024/05/20 1:54 7:50 13:4623:59:53.52 -1:22:06.530.3923 -60.1 2.0 7.9
2024/06/09 0:36 6:33 12:29 0:01:12.73 -1:14:32.330.0787 -78.9 2.1 7.9
2024/06/29 23:13 5:14 11:12 0:01:46.33 -1:11:59.729.7437 -97.8 2.1 7.9
2024/07/19 21:55 3:56 9:52 0:01:32.36 -1:14:35.329.4240-117.0 2.1 7.8
2024/08/08 20:36 2:36 8:32 0:00:34.03 -1:21:51.729.1561-136.4 2.1 7.8
2024/08/28 19:16 1:16 7:1123:58:59.99 -1:32:46.428.9718-156.0 2.1 7.8
2024/09/17 17:57 23:51 5:5023:57:04.09 -1:45:44.428.8946-175.8 2.2 7.8
2024/10/07 16:37 22:31 4:2823:55:03.82 -1:58:49.428.9354 163.8 2.1 7.8
2024/10/27 15:17 21:10 3:0723:53:18.01 -2:09:59.529.0911 143.5 2.1 7.8
2024/11/16 13:58 19:50 1:4723:52:03.45 -2:17:29.629.3435 123.1 2.1 7.8
2024/12/06 12:39 18:31 0:2723:51:32.71 -2:20:04.029.6617 102.8 2.1 7.9
2024/12/26 11:21 17:13 23:0523:51:52.00 -2:17:09.930.0064 82.5 2.1 7.9
Valid CSS!