Valid XHTML 1.0 Strict

Pluto

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2023/01/01 8:47 13:01 17:1520:00:51.51-22:50:08.335.6146 17.5 0.2 14.5
2023/01/21 7:31 11:45 16:0020:03:38.10-22:43:45.835.6740 -3.3 0.2 14.5
2023/02/10 6:14 10:29 14:4420:06:22.94-22:37:45.635.6169 -22.1 0.2 14.5
2023/03/02 4:58 9:13 13:2920:08:50.64-22:32:53.135.4523 -41.7 0.2 14.4
2023/03/22 3:41 7:56 12:1220:10:47.63-22:29:49.735.2013 -61.2 0.2 14.4
2023/04/11 2:23 6:39 10:5520:12:03.63-22:29:04.234.8947 -80.6 0.2 14.4
2023/05/01 1:05 5:21 9:3720:12:32.78-22:30:50.334.5693-100.0 0.2 14.4
2023/05/21 23:43 4:02 8:1720:12:14.11-22:35:02.034.2639-119.4 0.2 14.4
2023/06/10 22:23 2:42 6:5720:11:12.15-22:41:14.234.0151-138.8 0.2 14.4
2023/06/30 21:04 1:22 5:3620:09:36.55-22:48:44.233.8529-158.2 0.2 14.4
2023/07/20 19:44 0:01 4:1520:07:41.57-22:56:38.833.7978-176.6 0.2 14.3
2023/08/09 18:24 22:37 2:5320:05:43.85-23:04:02.633.8584 162.3 0.2 14.4
2023/08/29 17:05 21:17 1:3220:04:00.86-23:10:05.334.0295 142.8 0.2 14.4
2023/09/18 15:45 19:57 0:1220:02:48.07-23:14:09.634.2933 123.1 0.2 14.4
2023/10/08 14:26 18:38 22:4920:02:17.35-23:15:52.734.6208 103.4 0.2 14.4
2023/10/28 13:08 17:19 21:3120:02:34.85-23:15:09.934.9754 83.7 0.2 14.4
2023/11/17 11:50 16:02 20:1420:03:41.01-23:12:10.135.3172 63.9 0.2 14.4
2023/12/07 10:33 14:45 18:5720:05:30.43-23:07:17.335.6073 44.1 0.2 14.5
2023/12/27 9:16 13:29 17:4120:07:52.94-23:01:04.835.8134 24.4 0.2 14.5
Valid CSS!