Valid XHTML 1.0 Strict

Szaturnusz

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2023/01/01 9:47 14:41 19:3521:40:46.43-15:12:53.410.5424 42.1 15.7 1.2
2023/01/11 9:10 14:06 19:0121:44:50.26-14:52:18.610.6431 33.0 15.6 1.2
2023/01/21 8:33 13:31 18:2821:49:10.27-14:30:11.810.7218 23.9 15.4 1.2
2023/01/31 7:57 12:56 17:5521:53:41.83-14:06:54.210.7764 15.0 15.4 1.2
2023/02/10 7:20 12:21 17:2221:58:20.19-13:42:49.510.8059 6.1 15.3 1.2
2023/02/20 6:43 11:46 16:4922:03:01.02-13:18:20.110.8098 -3.2 15.3 1.2
2023/03/02 6:07 11:11 16:1722:07:39.79-12:53:50.910.7879 -11.9 15.4 1.2
2023/03/12 5:30 10:37 15:4422:12:12.12-12:29:48.110.7410 -20.7 15.4 1.2
2023/03/22 4:53 10:02 15:1122:16:34.15-12:06:35.110.6702 -29.5 15.5 1.2
2023/04/01 4:17 9:27 14:3722:20:41.62-11:44:38.710.5770 -38.3 15.7 1.2
2023/04/11 3:39 8:51 14:0322:24:30.65-11:24:24.410.4639 -47.1 15.8 1.2
2023/04/21 3:02 8:15 13:2922:27:57.76-11:06:15.410.3332 -56.0 16.0 1.1
2023/05/01 2:25 7:39 12:5322:30:59.22-10:50:36.510.1881 -65.0 16.3 1.1
2023/05/11 1:47 7:02 12:1822:33:31.86-10:37:48.610.0321 -74.0 16.5 1.1
2023/05/21 1:09 6:25 11:4122:35:32.82-10:28:10.4 9.8688 -83.1 16.8 1.1
2023/05/31 0:30 5:47 11:0322:36:59.46-10:21:58.7 9.7024 -92.4 17.1 1.0
2023/06/10 23:48 5:08 10:2522:37:50.18-10:19:22.4 9.5372-101.7 17.4 1.0
2023/06/20 23:09 4:29 9:4622:38:03.75-10:20:27.0 9.3774-111.2 17.7 0.9
2023/06/30 22:29 3:50 9:0622:37:40.04-10:25:10.7 9.2279-120.9 17.9 0.9
2023/07/10 21:50 3:09 8:2522:36:40.55-10:33:20.0 9.0928-130.7 18.2 0.9
2023/07/20 21:10 2:28 7:4322:35:07.59-10:44:35.7 8.9763-140.7 18.4 0.8
2023/07/30 20:29 1:47 7:0122:33:05.29-10:58:27.7 8.8824-150.7 18.6 0.8
2023/08/09 19:49 1:06 6:1822:30:39.57-11:14:15.0 8.8141-160.9 18.8 0.8
2023/08/19 19:08 0:23 5:3422:27:57.21-11:31:12.9 8.7739-171.2 18.9 0.8
2023/08/29 18:27 23:37 4:5122:25:06.61-11:48:28.8 8.7633 177.5 18.9 0.8
2023/09/08 17:47 22:55 4:0722:22:16.60-12:05:10.0 8.7828 167.7 18.9 0.8
2023/09/18 17:06 22:13 3:2422:19:35.95-12:20:27.7 8.8319 157.3 18.8 0.8
2023/09/28 16:25 21:31 2:4222:17:13.48-12:33:34.5 8.9088 147.0 18.6 0.8
2023/10/08 15:45 20:50 2:0022:15:16.45-12:43:54.5 9.0108 136.6 18.4 0.8
2023/10/18 15:04 20:09 1:1822:13:50.90-12:51:00.4 9.1346 126.4 18.1 0.9
2023/10/28 14:25 19:29 0:3822:13:01.56-12:54:31.4 9.2759 116.2 17.9 0.9
2023/11/07 13:45 18:50 23:5522:12:50.89-12:54:19.6 9.4301 106.2 17.6 0.9
2023/11/17 13:06 18:11 23:1622:13:20.00-12:50:23.2 9.5926 96.3 17.3 1.0
2023/11/27 12:27 17:33 22:3922:14:28.64-12:42:46.1 9.7581 86.5 17.0 1.0
2023/12/07 11:49 16:55 22:0222:16:14.92-12:31:40.3 9.9219 76.8 16.7 1.1
2023/12/17 11:11 16:18 21:2622:18:36.38-12:17:18.810.0795 67.3 16.4 1.1
2023/12/27 10:33 15:42 20:5122:21:29.56-11:59:59.910.2264 57.9 16.2 1.1
Valid CSS!