Valid XHTML 1.0 Strict

Uránusz

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2023/01/01 12:35 19:50 3:10 2:51:09.96 16:02:13.519.0914 124.9 3.4 5.7
2023/01/21 11:15 18:31 1:50 2:50:20.26 15:59:06.519.4011 104.3 3.4 5.7
2023/02/10 9:57 17:13 0:32 2:50:53.28 16:02:05.519.7405 84.1 3.3 5.8
2023/03/02 8:40 15:56 23:12 2:52:46.88 16:10:54.920.0683 64.4 3.3 5.8
2023/03/22 7:23 14:40 21:58 2:55:49.95 16:24:35.520.3467 45.2 3.2 5.8
2023/04/11 6:07 13:26 20:45 2:59:45.63 16:41:40.620.5466 26.5 3.2 5.8
2023/05/01 4:51 12:12 19:32 3:04:13.77 17:00:34.020.6486 8.1 3.2 5.8
2023/05/21 3:35 10:57 18:20 3:08:52.69 17:19:38.220.6440 -10.1 3.2 5.8
2023/06/10 2:20 9:43 17:07 3:13:20.82 17:37:26.120.5343 -28.2 3.2 5.8
2023/06/30 1:04 8:29 15:54 3:17:17.28 17:52:41.120.3307 -46.3 3.2 5.8
2023/07/20 23:43 7:13 14:39 3:20:23.06 18:04:21.220.0532 -64.6 3.3 5.8
2023/08/09 22:26 5:56 13:23 3:22:22.00 18:11:37.719.7292 -83.3 3.3 5.8
2023/08/29 21:08 4:38 12:05 3:23:03.29 18:14:01.519.3923-102.4 3.4 5.7
2023/09/18 19:48 3:19 10:46 3:22:23.48 18:11:25.519.0799-121.9 3.4 5.7
2023/10/08 18:29 1:59 9:24 3:20:29.23 18:04:13.318.8295-142.0 3.5 5.7
2023/10/28 17:08 0:37 8:02 3:17:38.42 17:53:26.318.6734-162.6 3.5 5.6
2023/11/17 15:47 23:11 6:39 3:14:19.49 17:40:46.218.6334 176.5 3.5 5.6
2023/12/07 14:27 21:49 5:16 3:11:06.63 17:28:24.018.7164 155.5 3.5 5.6
2023/12/27 13:06 20:28 3:54 3:08:33.43 17:18:34.618.9118 134.5 3.5 5.7
Valid CSS!