Valid XHTML 1.0 Strict

Vénusz

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2023/01/01 8:42 13:02 17:2219:58:56.89-22:02:13.7 1.6074 17.2 10.5 -3.9
2023/01/06 8:42 13:08 17:3620:25:17.14-20:46:15.6 1.5925 18.3 10.6 -3.9
2023/01/11 8:39 13:15 17:5020:51:06.58-19:15:08.8 1.5767 19.5 10.7 -3.9
2023/01/16 8:36 13:20 18:0521:16:23.36-17:30:18.5 1.5600 20.6 10.8 -3.9
2023/01/21 8:31 13:25 18:1921:41:07.38-15:33:16.1 1.5423 21.8 11.0 -3.9
2023/01/26 8:25 13:30 18:3422:05:19.50-13:25:39.3 1.5237 22.9 11.1 -4.0
2023/01/31 8:19 13:33 18:4922:29:01.74-11:09:08.0 1.5042 24.1 11.2 -4.0
2023/02/05 8:11 13:37 19:0322:52:17.38 -8:45:22.0 1.4836 25.2 11.4 -4.0
2023/02/10 8:03 13:40 19:1823:15:10.51 -6:15:58.7 1.4621 26.3 11.6 -4.0
2023/02/15 7:55 13:43 19:3223:37:45.96 -3:42:32.0 1.4397 27.4 11.8 -4.0
2023/02/20 7:46 13:45 19:46 0:00:08.87 -1:06:34.4 1.4163 28.5 11.9 -4.0
2023/02/25 7:37 13:48 20:00 0:22:24.06 1:30:19.9 1.3918 29.6 12.2 -4.0
2023/03/02 7:28 13:50 20:14 0:44:36.44 4:06:37.4 1.3663 30.7 12.4 -4.0
2023/03/07 7:20 13:53 20:28 1:06:50.79 6:40:45.7 1.3398 31.8 12.6 -4.0
2023/03/12 7:11 13:56 20:42 1:29:11.89 9:11:14.6 1.3122 32.9 12.9 -4.1
2023/03/17 7:02 13:58 20:56 1:51:44.39 11:36:36.3 1.2836 33.9 13.2 -4.1
2023/03/22 6:55 14:02 21:10 2:14:32.13 13:55:21.6 1.2540 35.0 13.5 -4.1
2023/03/27 6:47 14:05 21:24 2:37:37.98 16:05:59.6 1.2233 36.0 13.8 -4.1
2023/04/01 6:41 14:09 21:38 3:01:03.59 18:07:00.1 1.1916 37.0 14.2 -4.1
2023/04/06 6:35 14:13 21:52 3:24:49.47 19:56:56.5 1.1589 38.0 14.6 -4.1
2023/04/11 6:30 14:17 22:05 3:48:55.11 21:34:28.8 1.1252 38.9 15.0 -4.2
2023/04/16 6:27 14:22 22:18 4:13:18.63 22:58:25.4 1.0906 39.9 15.5 -4.2
2023/04/21 6:25 14:27 22:30 4:37:56.35 24:07:42.2 1.0551 40.7 16.0 -4.2
2023/04/26 6:25 14:32 22:40 5:02:42.64 25:01:26.5 1.0187 41.6 16.6 -4.2
2023/05/01 6:26 14:37 22:49 5:27:29.85 25:39:01.1 0.9815 42.3 17.2 -4.2
2023/05/06 6:29 14:42 22:56 5:52:09.31 26:00:07.3 0.9435 43.1 17.9 -4.2
2023/05/11 6:33 14:47 23:00 6:16:31.95 26:04:47.7 0.9049 43.7 18.7 -4.2
2023/05/16 6:38 14:51 23:03 6:40:28.49 25:53:24.1 0.8658 44.3 19.5 -4.2
2023/05/21 6:45 14:54 23:03 7:03:49.59 25:26:34.9 0.8261 44.7 20.5 -4.3
2023/05/26 6:52 14:57 23:01 7:26:25.52 24:45:18.0 0.7860 45.1 21.5 -4.3
2023/05/31 7:00 14:59 22:57 7:48:06.63 23:50:47.8 0.7456 45.3 22.7 -4.3
2023/06/05 7:07 15:00 22:51 8:08:44.01 22:44:32.5 0.7051 45.4 24.0 -4.3
2023/06/10 7:14 14:59 22:44 8:28:09.48 21:28:11.8 0.6646 45.3 25.5 -4.3
2023/06/15 7:20 14:58 22:34 8:46:15.20 20:03:30.4 0.6243 44.9 27.1 -4.3
2023/06/20 7:25 14:54 22:22 9:02:52.40 18:32:21.2 0.5843 44.3 29.0 -4.2
2023/06/25 7:29 14:49 22:09 9:17:49.96 16:56:49.5 0.5449 43.4 31.1 -4.2
2023/06/30 7:30 14:42 21:54 9:30:54.39 15:19:13.0 0.5063 42.1 33.4 -4.1
2023/07/05 7:29 14:33 21:37 9:41:49.58 13:42:03.5 0.4689 40.4 36.1 -4.0
2023/07/10 7:25 14:22 21:18 9:50:16.94 12:08:06.7 0.4332 38.1 39.1 -3.8
2023/07/15 7:18 14:08 20:56 9:55:55.56 10:40:23.7 0.3996 35.2 42.3 -3.6
2023/07/20 7:06 13:50 20:33 9:58:21.98 9:22:25.9 0.3689 31.5 45.9 -3.2
2023/07/25 6:50 13:29 20:07 9:57:14.22 8:18:14.5 0.3418 27.0 49.5 -2.6
2023/07/30 6:29 13:04 19:39 9:52:20.83 7:32:00.7 0.3192 21.6 53.0 -1.8
2023/08/04 6:02 12:36 19:08 9:43:54.42 7:07:15.6 0.3022 15.6 56.0 -0.5
2023/08/09 5:32 12:05 18:38 9:32:45.20 7:05:23.6 0.2919 9.9 58.0 1.5
2023/08/14 4:58 11:32 18:07 9:20:21.19 7:24:39.8 0.2887 -7.8 58.6 2.5
2023/08/19 4:24 11:01 17:39 9:08:30.84 8:00:11.3 0.2929 -11.8 57.8 0.7
2023/08/24 3:52 10:32 17:13 8:58:55.91 8:45:02.9 0.3041 -17.8 55.6 -1.0
2023/08/29 3:22 10:07 16:52 8:52:47.57 9:32:06.3 0.3214 -23.7 52.7 -2.1
2023/09/03 2:57 9:45 16:34 8:50:38.52 10:15:18.5 0.3438 -28.9 49.2 -2.9
2023/09/08 2:37 9:28 16:19 8:52:28.56 10:50:12.3 0.3704 -33.2 45.7 -3.4
2023/09/13 2:21 9:14 16:07 8:57:55.59 11:14:02.6 0.4001 -36.7 42.3 -3.7
2023/09/18 2:09 9:03 15:57 9:06:28.68 11:25:16.7 0.4322 -39.4 39.2 -4.0
2023/09/23 2:01 8:54 15:48 9:17:36.50 11:23:06.3 0.4660 -41.6 36.3 -4.1
2023/09/28 1:55 8:48 15:41 9:30:50.85 11:07:10.3 0.5012 -43.3 33.8 -4.2
2023/10/03 1:53 8:43 15:34 9:45:47.87 10:37:22.8 0.5375 -44.5 31.5 -4.3
2023/10/08 1:53 8:40 15:2710:02:07.03 9:53:57.7 0.5744 -45.4 29.5 -4.3
2023/10/13 1:55 8:38 15:2010:19:30.55 8:57:31.8 0.6117 -46.0 27.7 -4.3
2023/10/18 1:59 8:36 15:1410:37:44.22 7:48:56.4 0.6492 -46.3 26.1 -4.4
2023/10/23 2:04 8:36 15:0710:56:37.22 6:29:12.6 0.6869 -46.4 24.6 -4.4
2023/10/28 2:10 8:35 15:0011:16:01.86 4:59:26.6 0.7246 -46.4 23.3 -4.4
2023/11/02 2:18 8:36 14:5311:35:53.16 3:20:47.0 0.7623 -46.2 22.2 -4.3
2023/11/07 2:26 8:36 14:4511:56:07.50 1:34:33.0 0.7997 -45.8 21.2 -4.3
2023/11/12 2:35 8:37 14:3812:16:42.38 -0:17:46.9 0.8369 -45.4 20.2 -4.3
2023/11/17 2:45 8:38 14:3112:37:36.73 -2:14:40.1 0.8737 -44.9 19.4 -4.3
2023/11/22 2:55 8:40 14:2412:58:50.58 -4:14:31.9 0.9101 -44.3 18.6 -4.3
2023/11/27 3:06 8:42 14:1713:20:25.28 -6:15:49.1 0.9461 -43.6 17.9 -4.3
2023/12/02 3:17 8:44 14:1013:42:23.00 -8:16:58.1 0.9816 -42.8 17.2 -4.3
2023/12/07 3:29 8:47 14:0414:04:45.70-10:16:19.3 1.0166 -42.0 16.6 -4.2
2023/12/12 3:41 8:50 13:5814:27:35.30-12:12:09.3 1.0510 -41.2 16.1 -4.2
2023/12/17 3:53 8:53 13:5314:50:53.31-14:02:44.2 1.0847 -40.3 15.6 -4.2
2023/12/22 4:06 8:57 13:4915:14:40.85-15:46:20.7 1.1178 -39.4 15.1 -4.2
2023/12/27 4:18 9:02 13:4515:38:59.01-17:21:20.8 1.1502 -38.4 14.7 -4.2
Valid CSS!