Csillagképek
Az északi és a déli égbolt áttekintő térképe.
A rövidítésekre kattintva az adott csillagkép térképét is megtekinthetjük.
Az ábrák Torsten Bronger PP3 -- Celestial Chart Generation programjával készültek.
| No. | Röv. | Latin név | Magyar név | No. | Röv. | Latin név | Magyar név |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | And | Andromeda | Androméda | 45. | Lac | Lacerta | Gyík |
| 2. | Ant | Antlia | Légszivattyú | 46. | Leo | Leo | Oroszlán |
| 3. | Aps | Apus | Paradicsommadár | 47. | LMi | Leo Minor | Kis Oroszlán |
| 4. | Aqr | Aquarius | Vízöntő | 48. | Lep | Lepus | Nyúl |
| 5. | Aql | Aquila | Sas | 49. | Lib | Libra | Mérleg |
| 6. | Ara | Ara | Oltár | 50. | Lup | Lupus | Farkas |
| 7. | Ari | Aries | Kos | 51. | Lyn | Lynx | Hiúz |
| 8. | Aur | Auriga | Szekeres | 52. | Lyr | Lyra | Lant |
| 9. | Boo | Bootes | Ökörhajcsár | 53. | Men | Mensa | Tábla-hegy |
| 10. | Cae | Caelum | Éggömb/Véső | 54. | Mic | Microscopium | Mikroszkóp |
| 11. | Cam | Camelopardalis | Zsiráf | 55. | Mon | Monoceros | Egyszarvú |
| 12. | Cnc | Cancer | Rák | 56. | Mus | Musca | Légy |
| 13. | CVn | Canes Venatici | Vadászebek | 57. | Nor | Norma | Szögmérő |
| 14. | CMa | Canis Major | Nagy Kutya | 58. | Oct | Octans | Oktáns |
| 15. | CMi | Canis Minor | Kis Kutya | 59. | Oph | Ophiuchus | Kígyótartó |
| 16. | Cap | Capricornus | Bak | 60. | Ori | Orion | Orion |
| 17. | Car | Carina | Hajógerinc | 61. | Pav | Pavo | Páva |
| 18. | Cas | Cassiopeia | Kassziopeia | 62. | Peg | Pegasus | Pegazus |
| 19. | Cen | Centaurus | Kentaur | 63. | Per | Perseus | Perzeusz |
| 20. | Cep | Cepheus | Kefeusz | 64. | Phe | Phoenix | Főnixmadár |
| 21. | Cet | Cetus | Cet | 65. | Pic | Pictor | Festő |
| 22. | Cha | Chamaeleon | Kaméleon | 66. | Psc | Pisces | Halak |
| 23. | Cir | Circinus | Körző | 67. | PsA | Piscis Austrinus | Déli Hal |
| 24. | Col | Columba | Galamb | 68. | Pup | Puppis | Hajófar |
| 25. | Com | Coma Berenices | Bereniké Haja | 69. | Pyx | Pyxis | Tájoló |
| 26. | CrA | Corona Australis | Déli Korona | 70. | Ret | Reticulum | Háló |
| 27. | CrB | Corona Borealis | Északi Korona | 71. | Sge | Sagitta | Nyíl |
| 28. | Crv | Corvus | Holló | 72. | Sgr | Sagittarius | Nyilas |
| 29. | Crt | Crater | Serleg | 73. | Sco | Scorpius | Skorpió |
| 30. | Cru | Crux | Dél Keresztje | 74. | Scl | Sculptor | Szobrász |
| 31. | Cyg | Cygnus | Hattyú | 75. | Sct | Scutum | Pajzs |
| 32. | Del | Delphinus | Delfin | 76. | Ser | Serpens | Kígyó |
| 33. | Dor | Dorado | Aranyhal | 77. | Sex | Sextans | Szextáns |
| 34. | Dra | Draco | Sárkány | 78. | Tau | Taurus | Bika |
| 35. | Equ | Equuleus | Csikó | 79. | Tel | Telescopium | Távcső |
| 36. | Eri | Eridanus | Eridánusz | 80. | Tri | Triangulum | Háromszög |
| 37. | For | Fornax | Kemence | 81. | TrA | Triangulum Australe | Déli Háromszög |
| 38. | Gem | Gemini | Ikrek | 82. | Tuc | Tucana | Tukán |
| 39. | Gru | Grus | Daru | 83. | UMa | Ursa Major | Nagy Medve |
| 40. | Her | Hercules | Herkules | 84. | UMi | Ursa Minor | Kis Medve |
| 41. | Hor | Horologium | Ingaóra | 85. | Vel | Vela | Vitorla |
| 42. | Hya | Hydra | (Északi) Vízikígyó | 86. | Vir | Virgo | Szűz |
| 43. | Hyi | Hydrus | Kis (Déli) Vízikígyó | 87. | Vol | Volans | Repülőhal |
| 44. | Ind | Indus | Indiai | 88. | Vul | Vulpecula | Kis Róka |





