Valid XHTML 1.0 Strict

Neptunusz

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2023/01/01 10:50 16:35 22:2123:35:41.74 -3:55:10.330.1920 72.6 2.1 7.9
2023/01/21 9:32 15:18 21:0423:37:13.59 -3:44:41.530.4989 52.6 2.0 7.9
2023/02/10 8:15 14:02 19:4923:39:23.66 -3:30:16.530.7348 32.9 2.0 8.0
2023/03/02 6:57 12:46 18:3423:41:59.37 -3:13:19.230.8737 13.5 2.0 8.0
2023/03/22 5:40 11:30 17:1923:44:46.04 -2:55:26.230.9014 -5.9 2.0 8.0
2023/04/11 4:23 10:14 16:0523:47:28.68 -2:38:14.530.8167 -24.8 2.0 8.0
2023/05/01 3:06 8:58 14:5023:49:53.15 -2:23:15.430.6303 -43.7 2.0 7.9
2023/05/21 1:48 7:41 13:3423:51:46.98 -2:11:47.430.3634 -62.5 2.0 7.9
2023/06/10 0:30 6:23 12:1723:53:00.63 -2:04:49.330.0449 -81.3 2.1 7.9
2023/06/30 23:08 5:05 10:5923:53:28.12 -2:02:55.029.7097-100.3 2.1 7.9
2023/07/20 21:49 3:46 9:3923:53:08.23 -2:06:06.729.3947-119.5 2.1 7.8
2023/08/09 20:30 2:27 8:1923:52:04.69 -2:13:53.829.1360-138.9 2.1 7.8
2023/08/29 19:11 1:06 6:5823:50:27.03 -2:25:08.328.9644-158.6 2.1 7.8
2023/09/18 17:51 23:42 5:3623:48:29.59 -2:38:12.328.9018-178.1 2.2 7.8
2023/10/08 16:31 22:21 4:1523:46:30.27 -2:51:07.528.9576 161.3 2.1 7.8
2023/10/28 15:12 21:01 2:5423:44:47.51 -3:01:55.229.1267 141.0 2.1 7.8
2023/11/17 13:53 19:41 1:3423:43:37.93 -3:08:52.029.3891 120.6 2.1 7.8
2023/12/07 12:34 18:22 0:1423:43:13.30 -3:10:48.029.7127 100.3 2.1 7.9
2023/12/27 11:15 17:04 22:5323:43:39.06 -3:07:15.130.0578 80.1 2.1 7.9
Valid CSS!