Valid XHTML 1.0 Strict

Pluto

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2024/01/01 8:57 13:10 17:2320:08:32.17-22:59:24.435.8489 19.5 0.2 14.5
2024/01/21 7:40 11:54 16:0720:11:16.48-22:52:33.935.9198 -2.8 0.2 14.5
2024/02/10 6:24 10:38 14:5220:14:00.75-22:46:06.835.8744 -20.3 0.2 14.5
2024/03/01 5:07 9:22 13:3620:16:29.45-22:40:51.635.7200 -39.8 0.2 14.5
2024/03/21 3:50 8:05 12:2020:18:29.14-22:37:29.835.4767 -59.2 0.2 14.5
2024/04/10 2:33 6:48 11:0320:19:49.11-22:36:32.935.1745 -78.7 0.2 14.4
2024/04/30 1:15 5:30 9:4520:20:23.06-22:38:14.634.8497 -98.0 0.2 14.4
2024/05/20NoRise 4:11 8:2520:20:09.47-22:42:29.934.5409-117.4 0.2 14.4
2024/06/09 22:33 2:51 7:0520:19:12.31-22:48:51.834.2851-136.8 0.2 14.4
2024/06/29 21:14 1:31 5:4420:17:40.53-22:56:37.734.1132-156.1 0.2 14.4
2024/07/19 19:54 0:10 4:2320:15:47.70-23:04:51.234.0468-174.8 0.2 14.4
2024/08/08 18:34 22:46 3:0220:13:50.31-23:12:34.334.0957 164.2 0.2 14.4
2024/08/28 17:14 21:26 1:4120:12:05.63-23:18:53.034.2562 144.8 0.2 14.4
2024/09/17 15:55 20:06 0:2020:10:49.43-23:23:07.534.5119 125.1 0.2 14.4
2024/10/07 14:36 18:46 22:5720:10:13.79-23:24:53.334.8347 105.4 0.2 14.4
2024/10/27 13:17 17:28 21:3920:10:25.77-23:24:04.335.1885 85.6 0.2 14.5
2024/11/16 11:59 16:10 20:2120:11:26.22-23:20:50.635.5335 65.9 0.2 14.5
2024/12/06 10:42 14:54 19:0520:13:10.47-23:15:36.935.8305 46.1 0.2 14.5
2024/12/26 9:25 13:37 17:4920:15:28.68-23:08:59.936.0462 26.4 0.2 14.5
Valid CSS!